Product Description
| Engine | 2-stroke Single-cylinder, liquid-cooled |
| Displacement | 299,3 cc |
| Bore x stroke | 72,0 x 72,0 mm |
| Starter | Kick and Electric |
| Ignition | Electronic |
| Gearbox | 6 speed gearbox with foot control |
| Clutch | Multidisc in oil bath |
| Carburettor | Keihin PKWS 38 mm |
| Intake system | Direct reed valve VForce 4 |
| Exhaust muffler | FMF |
| Bodywork | Unbreakable plastic |
| Handlebar | Double Force |
| Frame | Perimeter frame in chrome-molybdenum |
| Subframe | Tubular aluminum alloy |
| Swingarm | Aluminium, progressive system with tie rods |
| Front fork | Marzocchi shiver inverted ø48 mm, closed cartridge |
| Suspensión travel | 305 mm |
| Adjustability | Spring preload, rebound and compression |
| Shock absorber | Reiger Mono shock, Special settings |
| Adjustability | Spring preload, rebound and compression high/low speed |
| Suspension travel | 298 mm |
| Rim type | Excel Aluminium spoke rim |
| Rim – tyre | Front: 1.6 x 21 – Metzeler Six Days Extreme 90/90 – 21 |
| Rim – tyre | Rear: 2.15 x 18 – Metzeler Six Days Extreme 140/80 – 18 |
| Front brake | 260 mm Galfer wave disc, 2-piston Nissin caliper |
| Rear brake | 220 mm Galfer wave disc, 1-piston Nissin caliper |
| Fuel | 9,5 l (2-stroke-oil/fuel mixed 1:50) |
| Dry weight | 107 kg |
| Dimensions | Length x width x height: 2.200 x 830 x 1.260 mm |
| Wheelbase | 1.480 mm |
| Seatheight | 950 mm |


























